Вывоз строительного мусора.
Зачастую после капитального или косметического ремонта, замена окон и т.д остается строительный мусор, как правило который временно складируется в строящейся квартире или на лестничной площадки. Но после того как Вы выполнили ремонт у Вас уже не остаются сил на вынос и вывоз строительного мусора, мы Вам поможем, а именно вынесем Ваш строительный мусор с квартиры, лестничной площадки на улицу.
Так же предоставим Вам на Ваш выбор наш транспорт для вывоза строительного мусора на официальную городскую свалку, что облегчит Вашу жизнь.
погрузка - 2 часа и одна ходка - 320 грн.
Стоимость указана без учёта работы грузчиков.
Камаз - 8-10 тонн (самосвал)
погрузка - 2 часа и одна ходка - 450 грн.
Стоимость указана без учёта работы грузчиков.
Прайс-листы: Грузчики. Грузоперевозки
| Прайс позиция | Цена |
|---|---|
| Офисный,или квартирный переезд. Цена договорная,или почасовая | 0 грн. |
| Стоимость работы 1-го грузчика за один час. | 45 грн. |
| ============================================== | 0 грн. |
| Стоимость транспорта за один час работы. | 0 грн. |
| Газель удленённая с грузоподъёмностью 1,5 тонн. (1 час) | 75 грн. |
| Автомобиль с грузоподъёмностью до 5 тонн. (1 час). | 140 грн. |
| Автомобиль с грузоподъёмностью до 10 тонн. (1 час). | 0 грн. |
| Кран-манипулятор (1 час). | 250 грн. |
| ============================================== | 0 грн. |
| Вывоз строительного мусора. | 0 грн. |
| Газель 1,5 тонн (1 ходка) | 220 грн. |
| ЗиЛ 5 тонн (самосвал) (1 ходка). | 320 грн. |
| Камаз 8-10 тонн (самосвал) (1ходка). | 500 грн. |
| ============================================== | 0 грн. |
| Складские работы. Стоимость работы 1-го грузчика за один час. | 40 грн. |


